Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Efficient — HETMO | Perfilexacto PRO | |
|---|---|---|
| Precio | Cotización Cotizar México; desde 1,500 EUR corresponde al Kit Digital español y no confirma tarifa ni periodicidad mexicana | Cotización Lanzamiento PRO: $169 MXN/mes con IVA; compras web aún no habilitadas, confirmar canal; ERP Web y Android son licencias distintas |
| MXN | no | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | El taller recaptura presupuestos y materiales al planear cortes, producción y montajes de cancelería. | El taller calcula medidas y materiales por separado y rehace presupuestos sin una vista de cortes, sobrantes y costos. |
| Límites |
|
|