Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| DisPRO — CWin Systems | Braniik | |
|---|---|---|
| Precio | $1,500/año Básico un equipo $1,500 MXN/año más IVA; Profesional $4,950; instalación y capacitación aparte; reconfirmar lista | Gratis Plan gratuito sin timbres incluidos; suscripciones pagadas y límites por confirmar; timbrado y módulos según condiciones vigentes |
| MXN | sí | sí |
| no | no | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | La distribuidora pierde trazabilidad entre entradas de mercancía, inventarios, ventas y cobranza por sucursal. | El comercio captura ventas e inventario por separado y no puede reunir el saldo del fiado con el historial de cada cliente. |
| Límites |
|
|