Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| CobranzApp | Pulpos | |
|---|---|---|
| Precio | $319/mes | $129/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | sí | |
| SPEI | sí | sí |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La pyme da seguimiento a pagos en Excel y WhatsApp personal, sin conciliar transferencias ni emitir CFDI al cobrar. | Las ventas, el inventario y las facturas viven en herramientas distintas, y los pedidos de Instagram o WhatsApp no actualizan las existencias. |
| Límites |
|
|