Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Clip | Pulpos | |
|---|---|---|
| Precio | por uso | $129/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | sí |
| Facturación CFDI | no | sí |
| SAT | no | sí |
| Problema | El mostrador o el negocio a domicilio necesita aceptar tarjetas sin contrato de banco ni renta de terminal. | Las ventas, el inventario y las facturas viven en herramientas distintas, y los pedidos de Instagram o WhatsApp no actualizan las existencias. |
| Límites |
|
|