Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| BuildControl | ObraFlow | |
|---|---|---|
| Precio | $1,500/mes Base $1,500 MXN/mes más IVA, tres usuarios y diez proyectos; Enterprise $3,000; confirmar capacitación, arranque y condiciones | $500/mes |
| MXN | sí | sí |
| no | sí | |
| SPEI | no | no |
| Facturación CFDI | no | no |
| SAT | no | no |
| Problema | La constructora detecta sobrecostos tarde porque compras y pagos de mano de obra no se acumulan sobre la partida presupuestada. | La constructora calcula presupuestos en hojas de cálculo y recibe reportes de avance en chats, sin un lugar común para revisar costos, cantidades y desviaciones de obra. |
| Límites |
|
|