Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| Alegra | Pulpos | |
|---|---|---|
| Precio | $249/mes | $129/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | sí | |
| SPEI | no | sí |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | La pyme necesita facturar ante el SAT, dar seguimiento a cobros y entregar el XML al cliente sin dividir el trabajo entre varias herramientas. | Las ventas, el inventario y las facturas viven en herramientas distintas, y los pedidos de Instagram o WhatsApp no actualizan las existencias. |
| Límites |
|
|