Conectamos negocios en México con la herramienta que encaja.
Un paso más cerca.
Encuentra lo que tu negocio necesita. Conecta con quienes lo hacen.
¿Qué necesitas resolver?
¿Prefieres que revisemos tu caso? Ayúdame a elegir
De la necesidad a la solución
Compara tus opciones
Encuentra la que encaja contigo.
Precios, funciones y límites, lado a lado. Sin un ganador predeterminado.
| AgendaPro | Kita | |
|---|---|---|
| Precio | $299/mes | $500/mes |
| MXN | sí | sí |
| sí | sí | |
| SPEI | no | sí |
| Facturación CFDI | sí | sí |
| SAT | sí | sí |
| Problema | El consultorio o salón pierde citas por recordatorios manuales y factura aparte del cobro en caja. | El negocio cobra por un lado, factura por otro y persigue pagos en el chat, sin cruzar cobro, recordatorio y CFDI. |
| Límites |
|
|